Muurschildering RM29894MU7
basisgegevens
id | RM29894MU7 |
---|---|
gebouwid | RM29894 |
positie | 7 |
titel | 7 hemelgebouw met renaissancistische balusters en rustica-blokken |
ruimte | viering |
locatie in ruimte | gewelf |
orientatie nozw | noord |
specifieke locatie |
kunsthistorisch
beschrijving | 7 hemelgebouw met renaissancistische balusters en rustica-blokken |
---|---|
vervaardiger | |
datering vroegst | 1534 |
datering laatst | 1536 |
datering opmerking | ca. 1535 |
motief | verhalend |
motief thema | Q4489450 (Hemel) |
motief ornamentiek | |
motief tekens | |
motief opmerking | |
restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
hoogte | 400 |
---|---|
breedte | 600 |
constructie | kloostermop |
opmerking over vervaardiging | |
schildertechniek | secco |
grondlaag | kalk op pleister |
bindmiddelen | temperaverf |
verguldingen |
bronnen
Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen |
situatieschema

schadegeschiedenis
terugkerende problematiek | scheurvorming, onthechting, zouten |
---|---|
inspectiefrequentie | 10 tot 15 jaar |
externe factoren | verzakkingen, aardbevingen en klimatologische schommelingen |
gehele concept aanwezig | Nee |
percentage aanwezig | 70% |
percentage origineel werk | 70% |
aanwezigheid van retouches | 30% |
aangebrachte restauratie lagen | verflagen |
ondergrond | redelijk |
verf | |
vlekken | 10% |
microbacterieel | |
zouten | in mindere mate |
restauratiepleisterwerk | cement additief; kalk |
pleister | |
scheuren | in grote mate |
verfbeschadigingen | 10% |
verkleuring | 10% |
schade opmerkingen | (hygroscopische) zouten in grote restauratievulling 1976-1981 |
schade vastgesteld op | 3/21/24 |
schade vastgesteld door | Nanon Journée |
hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
---|