Muurschildering RM29894MU23
basisgegevens
| id | RM29894MU23 |
|---|---|
| gebouwid | RM29894 |
| positie | null |
| titel | 12c man van smarten (?) |
| ruimte | westelijk koortravee |
| locatie in ruimte | zuidwand |
| orientatie nozw | zuid |
| specifieke locatie |
kunsthistorisch
| beschrijving | 12c man van smarten (?) |
|---|---|
| vervaardiger | |
| datering vroegst | 1550 |
| datering laatst | 1600 |
| datering opmerking | 2de helft 16de eeuw |
| motief | verhalend |
| motief thema | Q49599 (Man van Smarten) |
| motief ornamentiek | |
| motief tekens | |
| motief opmerking | |
| restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
| hoogte | 250 |
|---|---|
| breedte | 150 |
| constructie | kloostermop |
| opmerking over vervaardiging | |
| schildertechniek | secco |
| grondlaag | kalk op pleister |
| bindmiddelen | temperaverf |
| verguldingen |
bronnen
situatieschema
schadegeschiedenis
| terugkerende problematiek | onthechting |
|---|---|
| inspectiefrequentie | vijf tot 10 jaar |
| externe factoren | klimatologische schommelingen |
| gehele concept aanwezig | Nee |
| percentage aanwezig | 60% |
| percentage origineel werk | 50% |
| aanwezigheid van retouches | 40% |
| aangebrachte restauratie lagen | verflagen |
| ondergrond | matig |
| verf | |
| vlekken | 20% |
| microbacterieel | |
| zouten | in mindere mate |
| restauratiepleisterwerk | cement additief |
| pleister | onthechting |
| scheuren | onbetekenend |
| verfbeschadigingen | 10% |
| verkleuring | 20% |
| schade opmerkingen | Relatief veel onthechting |
| schade vastgesteld op | 3/21/24 |
| schade vastgesteld door | Nanon Journée |
| hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
| soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
|---|