Muurschildering RM29894MU20
basisgegevens
| id | RM29894MU20 |
|---|---|
| gebouwid | RM29894 |
| positie | null |
| titel | 11a bloemrank met bijschrift 'anno 1612' |
| ruimte | derde travee uit het westen |
| locatie in ruimte | gewelf |
| orientatie nozw | oost |
| specifieke locatie |
kunsthistorisch
| beschrijving | 11a bloemrank met bijschrift 'anno 1612' |
|---|---|
| vervaardiger | |
| datering vroegst | 1534 |
| datering laatst | 1536 |
| datering opmerking | ca. 1535 |
| motief | tekens |
| motief thema | Q165859 (Rank) |
| motief ornamentiek | bloemrank |
| motief tekens | inscripties |
| motief opmerking | |
| restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
| hoogte | 150 |
|---|---|
| breedte | 200 |
| constructie | kloostermop |
| opmerking over vervaardiging | |
| schildertechniek | secco |
| grondlaag | kalk op pleister |
| bindmiddelen | temperaverf |
| verguldingen |
bronnen
situatieschema
schadegeschiedenis
| terugkerende problematiek | scheurvorming, onthechting |
|---|---|
| inspectiefrequentie | 10 tot 15 jaar |
| externe factoren | verzakkingen en aardbevingen |
| gehele concept aanwezig | Ja |
| percentage aanwezig | |
| percentage origineel werk | 80% |
| aanwezigheid van retouches | 20% |
| aangebrachte restauratie lagen | verflagen |
| ondergrond | redelijk |
| verf | |
| vlekken | 10% |
| microbacterieel | |
| zouten | onbetekenend |
| restauratiepleisterwerk | cement; kalk |
| pleister | onthechting; craquelé |
| scheuren | in mindere mate |
| verfbeschadigingen | 10% |
| verkleuring | 10% |
| schade opmerkingen | Lichte craquelévorming, pleisterwerk stabiel |
| schade vastgesteld op | 3/21/24 |
| schade vastgesteld door | Nanon Journée |
| hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
| soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
|---|