Muurschildering RM29894MU2
basisgegevens
| id | RM29894MU2 |
|---|---|
| gebouwid | RM29894 |
| positie | 2 |
| titel | 2 vermoedelijk adelaar |
| ruimte | koorsluiting |
| locatie in ruimte | gewelf |
| orientatie nozw | zuidoost |
| specifieke locatie |
kunsthistorisch
| beschrijving | 2 vermoedelijk adelaar |
|---|---|
| vervaardiger | |
| datering vroegst | 1534 |
| datering laatst | 1536 |
| datering opmerking | ca. 1535 |
| motief | personen en wezens |
| motief thema | Q2092297 (Adelaar) |
| motief ornamentiek | |
| motief tekens | |
| motief opmerking | |
| restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
| hoogte | 200 |
|---|---|
| breedte | 100 |
| constructie | kloostermop |
| opmerking over vervaardiging | |
| schildertechniek | secco |
| grondlaag | kalk op pleister |
| bindmiddelen | temperaverf |
| verguldingen |
bronnen
| Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen |
situatieschema
schadegeschiedenis
| terugkerende problematiek | vochttransporten en zouten |
|---|---|
| inspectiefrequentie | 10 tot 15 jaar |
| externe factoren | vocht |
| gehele concept aanwezig | Nee |
| percentage aanwezig | 70% |
| percentage origineel werk | 30% |
| aanwezigheid van retouches | 20% |
| aangebrachte restauratie lagen | |
| ondergrond | matig |
| verf | |
| vlekken | 20% |
| microbacterieel | |
| zouten | in grote mate |
| restauratiepleisterwerk | cement additief |
| pleister | lacunes |
| scheuren | onbetekenend |
| verfbeschadigingen | 40% |
| verkleuring | 20% |
| schade opmerkingen | Oppervlakkige schade aan pleisterwerk |
| schade vastgesteld op | 3/21/24 |
| schade vastgesteld door | Nanon Journée |
| hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
| soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
|---|