Muurschildering RM29894MU15
basisgegevens
| id | RM29894MU15 |
|---|---|
| gebouwid | RM29894 |
| positie | null |
| titel | 10c ongeïdentifeerde scène '2 figuren in bloemrank' |
| ruimte | noorderdwarspand |
| locatie in ruimte | gewelf |
| orientatie nozw | noord |
| specifieke locatie |
kunsthistorisch
| beschrijving | 10c ongeïdentifeerde scène '2 figuren in bloemrank' |
|---|---|
| vervaardiger | |
| datering vroegst | 1534 |
| datering laatst | 1536 |
| datering opmerking | ca. 1535 |
| motief | personen en wezens |
| motief thema | Q215627 (Persoon), Q165859 (Rank) |
| motief ornamentiek | bloemrank |
| motief tekens | |
| motief opmerking | |
| restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
| hoogte | 200 |
|---|---|
| breedte | 200 |
| constructie | kloostermop |
| opmerking over vervaardiging | |
| schildertechniek | secco |
| grondlaag | kalk op pleister |
| bindmiddelen | temperaverf |
| verguldingen |
bronnen
situatieschema
schadegeschiedenis
| terugkerende problematiek | scheurvorming, onthechting |
|---|---|
| inspectiefrequentie | 10 tot 15 jaar |
| externe factoren | verzakkingen en aardbevingen |
| gehele concept aanwezig | Nee |
| percentage aanwezig | 80% |
| percentage origineel werk | 70% |
| aanwezigheid van retouches | 30% |
| aangebrachte restauratie lagen | verflagen |
| ondergrond | matig |
| verf | |
| vlekken | 10% |
| microbacterieel | |
| zouten | onbetekenend |
| restauratiepleisterwerk | cement additief; kalk |
| pleister | onthechting; craquelé |
| scheuren | in mindere mate |
| verfbeschadigingen | 10% |
| verkleuring | 10% |
| schade opmerkingen | |
| schade vastgesteld op | 3/21/24 |
| schade vastgesteld door | Nanon Journée |
| hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
| soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
|---|