Muurschildering RM29894MU11
basisgegevens
id | RM29894MU11 |
---|---|
gebouwid | RM29894 |
positie | 11 |
titel | 11 Zondeval; signatuur: Allett Oetteijt f[ecit]' |
ruimte | derde travee uit het westen |
locatie in ruimte | gewelf |
orientatie nozw | oost |
specifieke locatie |
kunsthistorisch
beschrijving | 11 Zondeval; signatuur: Allett Oetteijt f[ecit]' |
---|---|
vervaardiger | |
datering vroegst | 1534 |
datering laatst | 1536 |
datering opmerking | ca. 1535 |
motief | verhalend |
motief thema | Q1135949 (Zondeval) |
motief ornamentiek | |
motief tekens | |
motief opmerking | |
restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
hoogte | 200 |
---|---|
breedte | 150 |
constructie | kloostermop |
opmerking over vervaardiging | |
schildertechniek | secco |
grondlaag | kalk op pleister |
bindmiddelen | temperaverf |
verguldingen |
bronnen
Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen |
situatieschema

schadegeschiedenis
terugkerende problematiek | scheurvorming, onthechting |
---|---|
inspectiefrequentie | 10 tot 15 jaar |
externe factoren | klimatologische schommelingen |
gehele concept aanwezig | Ja |
percentage aanwezig | |
percentage origineel werk | 50% |
aanwezigheid van retouches | 50% |
aangebrachte restauratie lagen | strappo; verflagen |
ondergrond | redelijk |
verf | |
vlekken | 10% |
microbacterieel | |
zouten | onbetekenend |
restauratiepleisterwerk | cement additief |
pleister | |
scheuren | in grote mate |
verfbeschadigingen | 10% |
verkleuring | 10% |
schade opmerkingen | Onderste helft van de schildering is afgehaald en met synthetische lijm op doek teruggeplakt tijdens restauratie 1976-1981 |
schade vastgesteld op | 3/21/24 |
schade vastgesteld door | Nanon Journée |
hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
---|