Muurschildering RM29894MU1
basisgegevens
id | RM29894MU1 |
---|---|
gebouwid | RM29894 |
positie | 1 |
titel | 1 uil |
ruimte | koorsluiting |
locatie in ruimte | gewelf |
orientatie nozw | noordoost |
specifieke locatie |
kunsthistorisch
beschrijving | 1 uil |
---|---|
vervaardiger | |
datering vroegst | 1534 |
datering laatst | 1536 |
datering opmerking | ca. 1535 |
motief | personen en wezens |
motief thema | Q8021345 (Uilen) |
motief ornamentiek | |
motief tekens | |
motief opmerking | |
restauratie kunsthistorisch | Vanaf 1879 gedeeltelijke blootlegging der schilderingen, eerste restauratie 1917. |
materiaaltechnisch
hoogte | 200 |
---|---|
breedte | 100 |
constructie | kloostermop |
opmerking over vervaardiging | |
schildertechniek | secco |
grondlaag | kalk op pleister |
bindmiddelen | temperaverf |
verguldingen |
bronnen
Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen |
situatieschema

schadegeschiedenis
terugkerende problematiek | vochttransporten en zouten |
---|---|
inspectiefrequentie | 10 tot 15 jaar |
externe factoren | vocht |
gehele concept aanwezig | Nee |
percentage aanwezig | 60% |
percentage origineel werk | 40% |
aanwezigheid van retouches | 10% |
aangebrachte restauratie lagen | |
ondergrond | matig |
verf | |
vlekken | 10% |
microbacterieel | |
zouten | in grote mate |
restauratiepleisterwerk | cement; kalk |
pleister | lacunes |
scheuren | in mindere mate |
verfbeschadigingen | 50% |
verkleuring | 10% |
schade opmerkingen | Onderste helft van de schildering veel oppervlakkige pleisterschade met nog restanten orgineel schilderwerk |
schade vastgesteld op | 3/21/24 |
schade vastgesteld door | Nanon Journée |
hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
---|