Muurschildering RM26265MU5
basisgegevens
| id | RM26265MU5 |
|---|---|
| gebouwid | RM26265 |
| positie | 5 |
| titel | 5 Laatste Oordeel |
| ruimte | noordwand westelijke koortravee |
| locatie in ruimte | |
| orientatie nozw | noord |
| specifieke locatie |
kunsthistorisch
| beschrijving | 5 Laatste Oordeel |
|---|---|
| vervaardiger | |
| datering vroegst | 1499 |
| datering laatst | 1501 |
| datering opmerking | ca. 1500 |
| motief | verhalend |
| motief thema | Q1821239 (Laatste Oordeel) |
| motief ornamentiek | |
| motief tekens | |
| motief opmerking | |
| restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
| hoogte | 400 |
|---|---|
| breedte | 400 |
| constructie | kloostermop |
| opmerking over vervaardiging | |
| schildertechniek | secco |
| grondlaag | kalk op pleister |
| bindmiddelen | temperaverf |
| verguldingen |
bronnen
| Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen |
| https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/25472 |
situatieschema
schadegeschiedenis
| terugkerende problematiek | onthechting |
|---|---|
| inspectiefrequentie | vijf tot 10 jaar |
| externe factoren | aardbevingen |
| gehele concept aanwezig | Nee |
| percentage aanwezig | 90% |
| percentage origineel werk | 50% |
| aanwezigheid van retouches | 30% |
| aangebrachte restauratie lagen | verlagen |
| ondergrond | matig |
| verf | |
| vlekken | 10% |
| microbacterieel | |
| zouten | in mindere mate |
| restauratiepleisterwerk | |
| pleister | onthecht |
| scheuren | onbetekenend |
| verfbeschadigingen | 10% |
| verkleuring | 10% |
| schade opmerkingen | Schade onderzijde vermoedelijk ontstaan door lekkage bovenliggende zakgoot |
| schade vastgesteld op | 3/26/24 |
| schade vastgesteld door | Nanon Journée |
| hoe vastgesteld | na inspectie vanaf de grond |
Bedreigende gebeurtenissen
| soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
|---|