Muurschildering RM26265MU18
basisgegevens
id | RM26265MU18 |
---|---|
gebouwid | RM26265 |
positie | 4d |
titel | 4 d. Maria Tenhemelopneming. |
ruimte | noorderkapel |
locatie in ruimte | westelijk travee |
orientatie nozw | zuid |
specifieke locatie |
kunsthistorisch
beschrijving | 4 d. Maria Tenhemelopneming. |
---|---|
vervaardiger | |
datering vroegst | 1490 |
datering laatst | 1500 |
datering opmerking | kort voor 1500 |
motief | verhalend |
motief thema | Q162691 (Maria Tenhemelopneming) |
motief ornamentiek | |
motief tekens | |
motief opmerking | |
restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
hoogte | 250 |
---|---|
breedte | 250 |
constructie | kloostermop |
opmerking over vervaardiging | schetslijnen zijn ingekrasd |
schildertechniek | secco |
grondlaag | kalk op pleister |
bindmiddelen | temperaverf |
verguldingen |
bronnen
situatieschema

schadegeschiedenis
terugkerende problematiek | onthechting |
---|---|
inspectiefrequentie | twee tot 5 |
externe factoren | aardbevingen |
gehele concept aanwezig | Ja |
percentage aanwezig | |
percentage origineel werk | 30% |
aanwezigheid van retouches | 70% |
aangebrachte restauratie lagen | verflagen |
ondergrond | slecht |
verf | |
vlekken | 90% |
microbacterieel | in mindere mate |
zouten | in mindere mate |
restauratiepleisterwerk | synthetisch additief |
pleister | onthecht; craquelé |
scheuren | in mindere mate |
verfbeschadigingen | 70% |
verkleuring | 10% |
schade opmerkingen | Schade o.a. ontstaan door lekkage bovenliggende zakgoot |
schade vastgesteld op | 3/26/24 |
schade vastgesteld door | Nanon Journée |
hoe vastgesteld | na inspectie vanaf de grond |
Bedreigende gebeurtenissen
soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
---|---|---|---|
lekkage | zuidzijde Mariakapel | in grote mate | Door lekkende zakgoot aan zuidzijde groene uitslag in gewelf (voor 1942) |