Mariakerk
id | naam | wikidata label | monumentnr | wikidata id | commons categorie |
---|---|---|---|---|---|
RM40295 | Mariakerk | Mariakerk | 40295 | Q2250690 | Mariakerk, 't Zandt |

type verwarming: cv
type verwarming sinds:
huidige functie: Kerk / Hervormde kerk
bouwgeschiedenis
Eenbeukige kerk met recht gesloten koor 3de kwart 13de eeuw; verlenging mer nieuwe koor en driezijdige koorsluiting in 2de helft 15de eeuw; vensters schip vergroot in 1ste kwart 16 de eeuw (bij de restauratie zijn de 13de-eeuwse vensters gereconstrueerd); vernieuwing gordelboog tussen tweede en derde travee vanuit het westen in 1585. Restauratie 1962-1966.
restauratiegeschiedenis
Tussen 1962 en 1964 zijn de schilderingen in de kerk ontdekt, bvlootgelegd en gerestaureerd door Jelle Otter. In de jaren '80 moest een groot deel van het lager gelegen muurwerk alweer vervangen worden doordat zouten de cementen restauratiepleister verwoest hadden. In 2023 werden alle schilderingen sober en minimaal geconserveerd tijdens een bevingsherstelronde door OUOU restauratoren. Ook tijdens deze ronde weer veel door zout verwoest restauratiepleisterwerk vervangen door kalkmortel.
schadegeschiedenis
Door de ligging heeft de kerk sinds de bouwtijd meerdere watervloeden meegemaakt waarbij zeewater in het metselwerk is getrokken. Daarnaast oefenen verzakkingen in de grondlagen (o.a. klei) al eeuwen lang druk uit op de constructie waardoor er vele scheuren zijn ontstaan. Ook de aardbevingen maken de schade erger. Het vele cement wat tijdens vorige restauraties in het gebouw is beland (vooral op bijna alle wanden) heeft een ongunstig effect op de vochttransporten.
Muurschilderingen
Afzonderlijke muurschilderingen
De posities in de tabel refereren aan de nummers in het situatieschema
id | positie | beschrijving |
---|---|---|
RM40295MU1 | 1 | 1 ornamentband met lelie-motief ; |
RM40295MU2 | 2 | 2 gewelfvelden met rode en witte vlakken afgewisseld met wit gepleisterde velden; |
RM40295MU3 | 3 | 3 Lam Gods |
RM40295MU4 | 4 | 4 fragment mozaïekverband; maskertjes bij aansluiting ribben op sluitring; |
RM40295MU5 | 5a | 5a koppen van heiligen (overschildering verwijderd)en wijdingskruis |
RM40295MU6 | 6 | 6 restant heilige met kroon en staf (overschildering verwijderd); |
RM40295MU7 | 7 | 7 heilige bisschop (overschildering verwijderd); |
RM40295MU8 | 8 | 8 Koor: resten van ranken onder in gewelven; |
RM40295MU9 | 9 | 9 Laatste Oordeel (herkenbaar: Christus, in linker nis knielende Maria uit de Deësis, links beneden engelen en zaligen); |
RM40295MU10 | 10 | 10 Gewelf koortravee en -sluiting: bladranken en bloemen, figuratieve schilderingen, zie 10 a tot en met 10 l |
RM40295MU15 | 10a | 10a. Man van Smarten |
RM40295MU16 | 10b | 10b. Handen met wierookvaten |
RM40295MU17 | 10c | 10c. Sirene |
RM40295MU18 | 10d | d. Hert |
RM40295MU27 | 14 | Nar, blaffend hondje daarnaast verdwenen |
RM40295MU19 | 10e | e. Haan |
RM40295MU28 | 15 | kop met kapje of doek tussen rode ranken |
RM40295MU20 | 10f | f. Engel (Mattheus) |
RM40295MU29 | 16 | fragment dierfiguur |
RM40295MU21 | 10g | g. Leeuw (Marcus) |
RM40295MU30 | 17 | rankwerk met fragment heilige in nis |
RM40295MU22 | 10h | h. Os (Lucas) |
RM40295MU31 | 18 | rankwerk rondom nis |
RM40295MU23 | 10i | i. Adelaar (Johannes) |
RM40295MU32 | 19 | rankwerk |
RM40295MU24 | 10j | j. Pelikaan |
RM40295MU33 | 20 | figuur bolhoed trekt aan puntmuts |
RM40295MU25 | 10k | k. Uil |
RM40295MU26 | 10l | l. Engelen |
RM40295MU11 | 11 | 11 sterk lineaire tweede versie van het Laatste Oordeel (herkenbaar: rechterhand Christus, engelen met,,Arma Christi", in rechter nis knielende Johannes de Doper uit de Deësis, links hemelgebouw, verder apostelen, helse gedrochten, twee heren in modieuze kleding) ; |
RM40295MU12 | 12 | 12 fragment vrouw |
RM40295MU13 | 13 | 13 figuur met bolhoed |
RM40295MU14 | 5b | 5b kop heilige, wijdingskruis en kop met puntmuts |
Afbeeldingen gebouw
De afbeeldingen zijn opgehaald uit de RCE sparql endpoint. Op Wikimedia Commons zijn wellicht meer afbeeldingen te vinden.