Muurschildering RM9465MU8
basisgegevens
| id | RM9465MU8 |
|---|---|
| gebouwid | RM9465 |
| positie | 8 |
| titel | 8 Sebastiaan; fabeldier van 14de-eeuwse beschildering. |
| ruimte | derde travee |
| locatie in ruimte | gewelf |
| orientatie nozw | oost |
| specifieke locatie |
kunsthistorisch
| beschrijving | 8 Sebastiaan; fabeldier van 14de-eeuwse beschildering. |
|---|---|
| vervaardiger | |
| datering vroegst | 1350 |
| datering laatst | 1400 |
| datering opmerking | fabeldier van 14de eeuwse beschildering |
| motief | personen en wezens |
| motief thema | Q65508996 (Sint Sebastiaan) |
| motief ornamentiek | |
| motief tekens | |
| motief opmerking | |
| restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
| hoogte | 150 |
|---|---|
| breedte | 80 |
| constructie | kloostermop |
| opmerking over vervaardiging | 2e periode geschilderd op kalklaag over onderliggende 1e periode |
| schildertechniek | secco |
| grondlaag | kalk |
| bindmiddelen | temperaverf |
| verguldingen |
bronnen
| Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen |
situatieschema
schadegeschiedenis
| terugkerende problematiek | Spanningsverschillen en verstoord vochttransport door cementgebruik. |
|---|---|
| inspectiefrequentie | 10 tot 15 jaar |
| externe factoren | aardbevingen, klimatologische schommelingen |
| gehele concept aanwezig | Ja |
| percentage aanwezig | 100% |
| percentage origineel werk | 80% |
| aanwezigheid van retouches | 20% |
| aangebrachte restauratie lagen | verflagen |
| ondergrond | matig |
| verf | |
| vlekken | 0% |
| microbacterieel | onbetekenend |
| zouten | onbetekenend |
| restauratiepleisterwerk | cement additief |
| pleister | onthecht |
| scheuren | onbetekenend |
| verfbeschadigingen | 10% |
| verkleuring | 10% |
| schade opmerkingen | |
| schade vastgesteld op | 3/21/24 |
| schade vastgesteld door | Nanon Journée |
| hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
| soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
|---|