Muurschildering RM9465MU7
basisgegevens
id | RM9465MU7 |
---|---|
gebouwid | RM9465 |
positie | 7 |
titel | 7 Gregorius de Grote |
ruimte | derde travee |
locatie in ruimte | gewelf |
orientatie nozw | oost |
specifieke locatie |
kunsthistorisch
beschrijving | 7 Gregorius de Grote |
---|---|
vervaardiger | |
datering vroegst | 1450 |
datering laatst | 1500 |
datering opmerking | |
motief | personen en wezens |
motief thema | Q42827 (Gregory I) |
motief ornamentiek | |
motief tekens | |
motief opmerking | |
restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
hoogte | 150 |
---|---|
breedte | 80 |
constructie | kloostermop |
opmerking over vervaardiging | |
schildertechniek | secco |
grondlaag | kalk op pleister |
bindmiddelen | temperaverf |
verguldingen |
bronnen
Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen |
situatieschema

schadegeschiedenis
terugkerende problematiek | Spanningsverschillen en verstoord vochttransport door cementgebruik. |
---|---|
inspectiefrequentie | 10 tot 15 jaar |
externe factoren | aardbevingen, klimatologische schommelingen |
gehele concept aanwezig | Ja |
percentage aanwezig | 100% |
percentage origineel werk | 80% |
aanwezigheid van retouches | 20% |
aangebrachte restauratie lagen | verflagen |
ondergrond | matig |
verf | |
vlekken | 0% |
microbacterieel | onbetekenend |
zouten | onbetekenend |
restauratiepleisterwerk | cement additief |
pleister | onthecht |
scheuren | onbetekenend |
verfbeschadigingen | 10% |
verkleuring | 10% |
schade opmerkingen | Originele pleisterlaag en schildering is omgeven door cementgebonden pleister |
schade vastgesteld op | 3/21/24 |
schade vastgesteld door | Nanon Journée |
hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
---|