Muurschildering RM9465MU4
basisgegevens
| id | RM9465MU4 |
|---|---|
| gebouwid | RM9465 |
| positie | 4 |
| titel | 4 Catharina van Alexandrië met rad |
| ruimte | koor |
| locatie in ruimte | koorgewelf |
| orientatie nozw | noordoost |
| specifieke locatie |
kunsthistorisch
| beschrijving | 4 Catharina van Alexandrië met rad |
|---|---|
| vervaardiger | |
| datering vroegst | 1350 |
| datering laatst | 1400 |
| datering opmerking | |
| motief | personen en wezens |
| motief thema | Q179718 (Catharina van Alexandrië) |
| motief ornamentiek | |
| motief tekens | |
| motief opmerking | |
| restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
| hoogte | 150 |
|---|---|
| breedte | 50 |
| constructie | kloostermop |
| opmerking over vervaardiging | |
| schildertechniek | secco |
| grondlaag | kalk op pleister |
| bindmiddelen | temperaverf |
| verguldingen |
bronnen
| Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen |
situatieschema
schadegeschiedenis
| terugkerende problematiek | Spanningsverschillen en verstoord vochttransport door cementgebruik. |
|---|---|
| inspectiefrequentie | 10 tot 15 jaar |
| externe factoren | aardbevingen, klimatologische schommelingen |
| gehele concept aanwezig | Ja |
| percentage aanwezig | 100% |
| percentage origineel werk | 50% |
| aanwezigheid van retouches | 50% |
| aangebrachte restauratie lagen | verflagen |
| ondergrond | redelijk |
| verf | |
| vlekken | 10% |
| microbacterieel | onbetekenend |
| zouten | in grote mate |
| restauratiepleisterwerk | cement additief |
| pleister | onthecht; craquelé |
| scheuren | onbetekenend |
| verfbeschadigingen | 10% |
| verkleuring | 0% |
| schade opmerkingen | Hygroscopische zouten; restauratievullingen van 2019 zijn hygroscopisch |
| schade vastgesteld op | 3/21/24 |
| schade vastgesteld door | Nanon Journée |
| hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
| soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
|---|