Muurschildering RM9465MU3
basisgegevens
id | RM9465MU3 |
---|---|
gebouwid | RM9465 |
positie | 3 |
titel | 3 Maiestas Domini; de namen van de vier evangelisten slechts fragmentarisch bewaard gebleven. |
ruimte | koor |
locatie in ruimte | koorgewelf |
orientatie nozw | oost |
specifieke locatie | koorsluiting |
kunsthistorisch
beschrijving | 3 Maiestas Domini; de namen van de vier evangelisten slechts fragmentarisch bewaard gebleven. |
---|---|
vervaardiger | |
datering vroegst | 1350 |
datering laatst | 1400 |
datering opmerking | |
motief | personen en wezens |
motief thema | Q972213 (Majestas Domini) |
motief ornamentiek | |
motief tekens | |
motief opmerking | |
restauratie kunsthistorisch | Bij restauratie 1949-1950 vooral Maiestas Domini sterk aangevuld. |
materiaaltechnisch
hoogte | 200 |
---|---|
breedte | 200 |
constructie | kloostermop |
opmerking over vervaardiging | |
schildertechniek | secco |
grondlaag | kalk op pleister |
bindmiddelen | temperaverf |
verguldingen |
bronnen
Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen |
situatieschema

schadegeschiedenis
terugkerende problematiek | Spanningsverschillen en verstoord vochttransport door cementgebruik. |
---|---|
inspectiefrequentie | 10 tot 15 jaar |
externe factoren | aardbevingen, klimatologische schommelingen |
gehele concept aanwezig | Nee |
percentage aanwezig | 90% |
percentage origineel werk | 40% |
aanwezigheid van retouches | 60% |
aangebrachte restauratie lagen | verflagen |
ondergrond | redelijk |
verf | |
vlekken | 10% |
microbacterieel | onbetekenend |
zouten | in mindere mate |
restauratiepleisterwerk | cement additief |
pleister | onthecht |
scheuren | onbetekenend |
verfbeschadigingen | 10% |
verkleuring | 10% |
schade opmerkingen | Pleisterlaag langs randen is kwetsbaar vanwege harde cementvullingen uit restauratieperiode 1 |
schade vastgesteld op | 3/21/24 |
schade vastgesteld door | Nanon Journée |
hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
---|