Muurschildering RM9465MU15
basisgegevens
id | RM9465MU15 |
---|---|
gebouwid | RM9465 |
positie | 10f |
titel | 10f. Decoratieve cirkel |
ruimte | koor |
locatie in ruimte | koorgewelf |
orientatie nozw | noordoost |
specifieke locatie |
kunsthistorisch
beschrijving | 10f. Decoratieve cirkel |
---|---|
vervaardiger | |
datering vroegst | 0 |
datering laatst | 0 |
datering opmerking | |
motief | ornamentiek |
motief thema | |
motief ornamentiek | geometrisch motief |
motief tekens | |
motief opmerking | |
restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
hoogte | 50 |
---|---|
breedte | 50 |
constructie | kloostermop |
opmerking over vervaardiging | |
schildertechniek | secco |
grondlaag | kalk op pleister |
bindmiddelen | temperaverf |
verguldingen |
bronnen
situatieschema

schadegeschiedenis
terugkerende problematiek | Spanningsverschillen en verstoord vochttransport door cementgebruik. |
---|---|
inspectiefrequentie | 10 tot 15 jaar |
externe factoren | aardbevingen, klimatologische schommelingen |
gehele concept aanwezig | Nee |
percentage aanwezig | 90% |
percentage origineel werk | 0% |
aanwezigheid van retouches | 100% |
aangebrachte restauratie lagen | verflagen |
ondergrond | goed |
verf | |
vlekken | 0% |
microbacterieel | onbetekenend |
zouten | onbetekenend |
restauratiepleisterwerk | cement additief |
pleister | |
scheuren | onbetekenend |
verfbeschadigingen | 0% |
verkleuring | 0% |
schade opmerkingen | Geheel reconstructie |
schade vastgesteld op | 3/21/24 |
schade vastgesteld door | Nanon Journée |
hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
---|
afbeeldingen

2019