Muurschildering RM29897MU9
basisgegevens
id | RM29897MU9 |
---|---|
gebouwid | RM29897 |
positie | 4d |
titel | 4d Dorothea met bloemenkrans |
ruimte | tweede travee uit het westen |
locatie in ruimte | gewelf |
orientatie nozw | zuidoost |
specifieke locatie |
kunsthistorisch
beschrijving | 4d Dorothea met bloemenkrans |
---|---|
vervaardiger | |
datering vroegst | 1489 |
datering laatst | 1491 |
datering opmerking | ca. 1490 |
motief | personen en wezens |
motief thema | Q242274 (Dorothea van Cappadocië) |
motief ornamentiek | |
motief tekens | |
motief opmerking | |
restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
hoogte | 150 |
---|---|
breedte | 80 |
constructie | kloostermop |
opmerking over vervaardiging | |
schildertechniek | secco |
grondlaag | kalk op pleister |
bindmiddelen | temperaverf |
verguldingen |
bronnen
situatieschema

schadegeschiedenis
terugkerende problematiek | onthechting, scheurvorming |
---|---|
inspectiefrequentie | 15 tot 20 jaar |
externe factoren | aardbevingen |
gehele concept aanwezig | Nee |
percentage aanwezig | 50% |
percentage origineel werk | 90% |
aanwezigheid van retouches | 0% |
aangebrachte restauratie lagen | kalklagen |
ondergrond | matig |
verf | |
vlekken | 10% |
microbacterieel | onbetekenend |
zouten | onbetekenend |
restauratiepleisterwerk | cement; synthetisch additief |
pleister | lacunes; verzand |
scheuren | in mindere mate |
verfbeschadigingen | 20% |
verkleuring | 10% |
schade opmerkingen | Veel details na/tijdens restauratie '60 verdwenen. Een groot deel rechts overgestreken met kalklagen. |
schade vastgesteld op | 4/2/24 |
schade vastgesteld door | Nanon Journée |
hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
---|