Muurschildering RM29897MU8
basisgegevens
id | RM29897MU8 |
---|---|
gebouwid | RM29897 |
positie | 4c |
titel | 4c Laatste Oordeel, Hellemuil |
ruimte | tweede travee uit het westen |
locatie in ruimte | gewelf |
orientatie nozw | oost |
specifieke locatie |
kunsthistorisch
beschrijving | 4c Laatste Oordeel, Hellemuil |
---|---|
vervaardiger | |
datering vroegst | 1489 |
datering laatst | 1491 |
datering opmerking | ca. 1490 |
motief | verhalend |
motief thema | Q1644025 (Hellemond) |
motief ornamentiek | |
motief tekens | |
motief opmerking | |
restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
hoogte | 250 |
---|---|
breedte | 300 |
constructie | kloostermop |
opmerking over vervaardiging | |
schildertechniek | secco |
grondlaag | kalk op pleister |
bindmiddelen | temperaverf |
verguldingen |
bronnen
situatieschema

schadegeschiedenis
terugkerende problematiek | onthechting, scheurvorming |
---|---|
inspectiefrequentie | 15 tot 20 jaar |
externe factoren | aardbevingen |
gehele concept aanwezig | Nee |
percentage aanwezig | 90% |
percentage origineel werk | 90% |
aanwezigheid van retouches | 0% |
aangebrachte restauratie lagen | kalkagen |
ondergrond | slecht |
verf | bladderend |
vlekken | 20% |
microbacterieel | onbetekenend |
zouten | in mindere mate |
restauratiepleisterwerk | cement; synthetisch additief |
pleister | lacunes; verzand |
scheuren | in grote mate |
verfbeschadigingen | 10% |
verkleuring | 20% |
schade opmerkingen | Naast onthechting tussen pleisterlaag en onderliggende baksteen, ook onthechting tussen twee afwerkperiodes. Oude injectiegaten zichtbaar (synthetische injectielijm). Grijze verkleuring door synthetisch vulmiddel. |
schade vastgesteld op | 4/2/24 |
schade vastgesteld door | Nanon Journée |
hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
---|