Muurschildering RM29897MU6
basisgegevens
| id | RM29897MU6 |
|---|---|
| gebouwid | RM29897 |
| positie | 6 |
| titel | 6 Eenhoorn |
| ruimte | koortravee |
| locatie in ruimte | gewelf |
| orientatie nozw | noord |
| specifieke locatie |
kunsthistorisch
| beschrijving | 6 Eenhoorn |
|---|---|
| vervaardiger | |
| datering vroegst | 1525 |
| datering laatst | 1550 |
| datering opmerking | 2de kwart 16de eeuw |
| motief | personen en wezens |
| motief thema | Q7246 (Eenhoorn) |
| motief ornamentiek | |
| motief tekens | |
| motief opmerking | |
| restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
| hoogte | 150 |
|---|---|
| breedte | 200 |
| constructie | kloostermop |
| opmerking over vervaardiging | |
| schildertechniek | secco |
| grondlaag | kalk op pleister |
| bindmiddelen | temperaverf |
| verguldingen |
bronnen
| Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen |
situatieschema
schadegeschiedenis
| terugkerende problematiek | onthechting |
|---|---|
| inspectiefrequentie | 15 tot 20 jaar |
| externe factoren | aardbevingen |
| gehele concept aanwezig | Nee |
| percentage aanwezig | 90% |
| percentage origineel werk | 90% |
| aanwezigheid van retouches | 0% |
| aangebrachte restauratie lagen | kalklagen |
| ondergrond | slecht |
| verf | |
| vlekken | 10% |
| microbacterieel | onbetekenend |
| zouten | onbetekenend |
| restauratiepleisterwerk | cement; synthetisch additief |
| pleister | onthechting |
| scheuren | in grote mate |
| verfbeschadigingen | 10% |
| verkleuring | 0% |
| schade opmerkingen | |
| schade vastgesteld op | 4/2/24 |
| schade vastgesteld door | Nanon Journée |
| hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
| soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
|---|