Muurschildering RM29897MU4
basisgegevens
| id | RM29897MU4 |
|---|---|
| gebouwid | RM29897 |
| positie | 4a |
| titel | 4a Laatste Oordeel, Hemelgebouw met Petrus |
| ruimte | tweede travee uit het westen |
| locatie in ruimte | gewelf |
| orientatie nozw | noordoost |
| specifieke locatie |
kunsthistorisch
| beschrijving | 4a Laatste Oordeel, Hemelgebouw met Petrus |
|---|---|
| vervaardiger | |
| datering vroegst | 1489 |
| datering laatst | 1491 |
| datering opmerking | ca. 1490 |
| motief | verhalend |
| motief thema | Q4489450 (Hemel), Q33923 (Petrus) |
| motief ornamentiek | |
| motief tekens | |
| motief opmerking | |
| restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
| hoogte | 250 |
|---|---|
| breedte | 250 |
| constructie | kloostermop |
| opmerking over vervaardiging | |
| schildertechniek | secco |
| grondlaag | kalk op pleister |
| bindmiddelen | temperaverf |
| verguldingen |
bronnen
| Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen |
| https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200026800 |
situatieschema
schadegeschiedenis
| terugkerende problematiek | onthechting |
|---|---|
| inspectiefrequentie | 15 tot 20 jaar |
| externe factoren | aardbevingen |
| gehele concept aanwezig | Nee |
| percentage aanwezig | 90% |
| percentage origineel werk | 90% |
| aanwezigheid van retouches | 0% |
| aangebrachte restauratie lagen | kalklagen |
| ondergrond | matig |
| verf | bladderend |
| vlekken | 20% |
| microbacterieel | onbetekenend |
| zouten | onbetekenend |
| restauratiepleisterwerk | cement; synthetisch additief |
| pleister | lacunes |
| scheuren | in mindere mate |
| verfbeschadigingen | 10% |
| verkleuring | 0% |
| schade opmerkingen | |
| schade vastgesteld op | 4/2/24 |
| schade vastgesteld door | Nanon Journée |
| hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
| soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
|---|