Muurschildering RM29897MU2
basisgegevens
| id | RM29897MU2 |
|---|---|
| gebouwid | RM29897 |
| positie | 2 |
| titel | 2 Waarschijnlijk griffioen |
| ruimte | tweede travee uit het westen |
| locatie in ruimte | gewelf |
| orientatie nozw | |
| specifieke locatie | sluitring |
kunsthistorisch
| beschrijving | 2 Waarschijnlijk griffioen |
|---|---|
| vervaardiger | |
| datering vroegst | 1275 |
| datering laatst | 1300 |
| datering opmerking | 3de kwart 13de eeuw |
| motief | personen en wezens |
| motief thema | Q130223 (Griffioen) |
| motief ornamentiek | |
| motief tekens | |
| motief opmerking | |
| restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
| hoogte | 80 |
|---|---|
| breedte | 80 |
| constructie | kloostermop |
| opmerking over vervaardiging | |
| schildertechniek | secco |
| grondlaag | kalk op pleister |
| bindmiddelen | temperaverf |
| verguldingen |
bronnen
| Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen |
situatieschema
schadegeschiedenis
| terugkerende problematiek | onthechting |
|---|---|
| inspectiefrequentie | 15 tot 20 jaar |
| externe factoren | aardbevingen |
| gehele concept aanwezig | Nee |
| percentage aanwezig | 60% |
| percentage origineel werk | 60% |
| aanwezigheid van retouches | 20% |
| aangebrachte restauratie lagen | kalklagen |
| ondergrond | matig |
| verf | |
| vlekken | 10% |
| microbacterieel | onbetekenend |
| zouten | onbetekenend |
| restauratiepleisterwerk | cement; kalk |
| pleister | onthechting |
| scheuren | in grote mate |
| verfbeschadigingen | 10% |
| verkleuring | 10% |
| schade opmerkingen | Aanvullingen met potlood 1921 |
| schade vastgesteld op | 4/2/24 |
| schade vastgesteld door | Nanon Journée |
| hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
| soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
|---|