Muurschildering RM29897MU11
basisgegevens
| id | RM29897MU11 |
|---|---|
| gebouwid | RM29897 |
| positie | 7 |
| titel | 7 4 figuren met baard |
| ruimte | derde travee uit het westen |
| locatie in ruimte | gewelf |
| orientatie nozw | |
| specifieke locatie | sluitring |
kunsthistorisch
| beschrijving | 7 4 figuren met baard |
|---|---|
| vervaardiger | |
| datering vroegst | 1275 |
| datering laatst | 1300 |
| datering opmerking | 3de kwart 13de eeuw |
| motief | personen en wezens |
| motief thema | |
| motief ornamentiek | |
| motief tekens | |
| motief opmerking | |
| restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
| hoogte | 80 |
|---|---|
| breedte | 80 |
| constructie | kloostermop |
| opmerking over vervaardiging | |
| schildertechniek | secco |
| grondlaag | kalk op pleister |
| bindmiddelen | temperaverf |
| verguldingen |
bronnen
situatieschema
schadegeschiedenis
| terugkerende problematiek | onthechting |
|---|---|
| inspectiefrequentie | 15 tot 20 jaar |
| externe factoren | aardbevingen |
| gehele concept aanwezig | Nee |
| percentage aanwezig | 50% |
| percentage origineel werk | 90% |
| aanwezigheid van retouches | 0% |
| aangebrachte restauratie lagen | kalkagen |
| ondergrond | redelijk |
| verf | |
| vlekken | 10% |
| microbacterieel | onbetekenend |
| zouten | onbetekenend |
| restauratiepleisterwerk | cement; kalk |
| pleister | lacune |
| scheuren | onbetekenend |
| verfbeschadigingen | 10% |
| verkleuring | 10% |
| schade opmerkingen | Veel details blootgelegd in 2024 |
| schade vastgesteld op | 6/10/24 |
| schade vastgesteld door | Nanon Journée |
| hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
| soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
|---|