Muurschildering RM29897MU10
basisgegevens
| id | RM29897MU10 |
|---|---|
| gebouwid | RM29897 |
| positie | 5b |
| titel | 5b Fragmenten van een onleesbaar geworden tekst en gevleugeld gehoornd figuur |
| ruimte | derde travee uit het westen |
| locatie in ruimte | gewelf |
| orientatie nozw | oost |
| specifieke locatie |
kunsthistorisch
| beschrijving | 5b Fragmenten van een onleesbaar geworden tekst en gevleugeld gehoornd figuur |
|---|---|
| vervaardiger | |
| datering vroegst | 1489 |
| datering laatst | 1491 |
| datering opmerking | ca. 1490 |
| motief | tekens |
| motief thema | |
| motief ornamentiek | |
| motief tekens | inscripties |
| motief opmerking | |
| restauratie kunsthistorisch |
materiaaltechnisch
| hoogte | 80 |
|---|---|
| breedte | 120 |
| constructie | kloostermop |
| opmerking over vervaardiging | |
| schildertechniek | secco |
| grondlaag | kalk op pleister |
| bindmiddelen | temperaverf |
| verguldingen |
bronnen
situatieschema
schadegeschiedenis
| terugkerende problematiek | onthechting |
|---|---|
| inspectiefrequentie | 15 tot 20 jaar |
| externe factoren | aardbevingen |
| gehele concept aanwezig | Nee |
| percentage aanwezig | |
| percentage origineel werk | 90% |
| aanwezigheid van retouches | 0% |
| aangebrachte restauratie lagen | kalklagen |
| ondergrond | slecht |
| verf | |
| vlekken | 30% |
| microbacterieel | onbetekenend |
| zouten | in mindere mate |
| restauratiepleisterwerk | cement; synthetisch additief |
| pleister | lacunes; verzand |
| scheuren | in mindere mate |
| verfbeschadigingen | 30% |
| verkleuring | 0% |
| schade opmerkingen | Na conservatie 2024 lijkt het meer een gevleugeld dier dan een engel. |
| schade vastgesteld op | 4/2/24 |
| schade vastgesteld door | Nanon Journée |
| hoe vastgesteld | vanaf de steiger / na werkzaamheden |
Bedreigende gebeurtenissen
| soort gebeurtenis | locatie | ernst gebeurtenis | beschrijving |
|---|